Tabela opłat aboanamentowych :
| Nazwa usługi | Przepustowość Download / Upload | Cena brutto/m-c | * Darmowe miesiące | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 m-ce | 24 m-ce | 36 m-ce | |||
| Host 0,786M | 768kbit / 160kbit | 39,00 zł | 1 | 2 | 3 |
| Host 1,0Mega | 1024kbit / 256kbit | 45,00 zł | 2 | 3 | 4 |
| Host 1,5Mega | 1536kbit / 256kbit | 51,00 zł | 2 | 3 | 4 |
| Host 2,0Mega ** | 2048kbit / 256kbit | 54,00 zł | 3 | 4 | 5 |
| Host 3,0Mega ** | 3072kbit / 256kbit kbit | 66,00 zł | 3 | 4 | 5 |
| Host 4,0Mega ** | 4096kbit / 512kbit | 78,00 zł | 3 | 4 | 5 |
| Host 6,0Mega ** | 6144kbit / 512kbit | 99,00 zł | 3 | 4 | 5 |
* – Opłata za stały publiczny adres IP – 10.00 PLN netto miesięcznie
( dotyczy pakietów Host0,768Mega, Host1,0Mega , Host1,5Mega)
( dotyczy pakietów Host0,768Mega, Host1,0Mega , Host1,5Mega)
** - Darmowe miesiące tylko dla nowo podłączanych klientów.
*** – Usługa dostępna po wcześniejszej weryfikacji warnunków technicznych.
PO ZAKOŃCZENIU UMOWY TERMINOWEJ WYSOKOŚĆ OPŁAT ABONAMENTOWYCH POZOSTAJE BEZ ZMIAN -
( w jej trakcie, można za zgodą Operatora skorzystać z nowych promocji w nie niższej prędkości łącza )
PODPISANIE UMOWY W OPARCIU O NINIEJSZY CENNIK PRZEZ KLIENTA POSIADAJĄCEGO AKTYWNĄ UMOWĘ ABONENCKĄ JEST RÓWNOZNACZNE Z JEJ ROZWIĄZANIEM
Opłąty instalacyjne dla nowych klientów :
Opłata instalacyjna uzależniona jest od lokalizacji oraz rodzaju instalowanego urządzenia.
W przypadku klientów posiadających instalację wymagającą wymiany – Tabela opłąt :
| Czas trwania umowy | Cena |
|---|---|
| 12 miesięcy | 150,00 zł |
| 24 miesiące | 75,00 zł |
| 36 miesięcy | !! BEZPŁATNA !! |
